| 附表2 | |||||
| 邵阳县卫计系统人才引进专业技术人员职位表 | |||||
| 单位 | 总招聘计划人数 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 备注 | 
| 县人民医院 | 24 | 临床医学类 | 全日制研究生 | 2 | |
| 基础医学类 | 全日制研究生 | 1 | |||
| 公共卫生与预防医学类 | 全日制研究生 | 1 | |||
| 医学检验、医学检验技术 | 全日制一本 | 2 | |||
| 临床医学 | 全日制一本 | 6 | |||
| 医学影像学 | 全日制一本 | 4 | |||
| 公共卫生与预防医学类 | 全日制一本 | 3 | |||
| 麻醉学 | 全日制一本 | 2 | |||
| 生物医学工程 | 全日制一本 | 1 | |||
| 公共事业管理 | 全日制一本 | 1 | |||
| 临床药学 | 全日制一本 | 1 | |||
| 中医医院 | 11 | 中医学类 | 全日制研究生 | 3 | |
| 临床医学类 | 全日制研究生 | 1 | |||
| 临床医学 | 全日制一本 | 2 | |||
| 中西医临床医学 | 全日制一本 | 1 | |||
| 中医学 | 全日制一本 | 1 | |||
| 麻醉学 | 全日制一本 | 1 | |||
| 医学影像学 | 全日制一本 | 2 | |||
| 二人民医院 | 6 | 临床医学 | 全日制一本 | 4 | |
| 麻醉学 | 全日制一本 | 1 | |||
| 医学影像学 | 全日制一本 | 1 | |||
| 妇幼保健院 | 4 | 临床医学 | 全日制一本 | 4 | |
| 合计 | 45 | 45 | |||
编辑:王文洁