邵阳县能源办圆满完成2013年度为民办实事任务,年度任务指标数分别为:新建户用沼气池890口;安装太阳能热水器1100台;安装两省灶1000台。实际完成数为:新建户用沼气池890口,为任务的100%;新安装太阳能热水器1122台,为任务的103%;安装两省灶1000台,为任务的100%。
具体任务数公示如下:
附表1 | ||
2013年度农村户用沼气池国债项目到镇村完成数汇总 | ||
乡镇 | 总数 | 具体完成数 |
黄荆乡 | 10 | 高龙村6、大坪村4 |
长乐乡 | 11 | 星光村5、新石村2、花江村4 |
白仓镇 | 136 | 鸟语村10、台山村5、喜鹊村15、三堆村4、观竹村12、沙河村5、井阳村49、白云村32、新华村2、新民村2 |
岩口铺镇 | 52 | 腰古塘村4、田乔村7、丰江村6、皇安寺村4、洋井村2、石井村4、石滩村4、油麻井村5、梅岭村2、竹陂塘村2、渣滩村8、岩口铺村2、大塘村2 |
长阳铺镇 | 60 | 大院村32、岭上村2、石塘村26 |
黄亭市镇 | 40 | 步田村5、烟山村10、黄泥村15、金峰村10 |
九公桥镇 | 40 | 黄花村8、四联村32 |
谷洲镇 | 39 | 清水村3、罗声村2、谷洲村3、居委会6、金银村2、合兴村3、西岭村4、马家村3、湘仁村5、长远村1、良山村4、疗桥村2 |
蔡桥乡 | 15 | 回龙村5、桂花村5、福林村5 |
霞塘云乡 | 30 | 石子江村23、双江口村2、太山村5 |
塘渡口镇 | 96 | 塘万堡村7、罗吉村4、庙元村3、大坝村3、峡山村1、大岭村1、石桥村12、玉田村3、石湾村7、榨木桥村42 |
塘田市镇 | 56 | 河边村18、赤山村4、楠木村4、长清村2、岩头村2、水西村2、三角村2、夏溢村2、塘田村2、艾坝村2、天成村2、沿滩村2、大坪村4、向荣村4、合联村2、山塘村2 |
河伯乡 | 12 | 杨青村5、黄义村2、雷公村5 |
七里山园艺场 | 5 | 飞云村4、木铎村1 |
罗城乡 | 45 | 莲花村10、金华村20、向家村15 |
郦家坪镇 | 40 | 大桥村6、双甲村25、邓家岭村6、树塘村2、水口村1 |
诸甲亭乡 | 52 | 中山村16、江下村12、洪庙村2、诸甲亭村9、长铺村5、三杰村8 |
金江乡 | 11 | 新建村11 |
五峰铺镇 | 100 | 黄金村4、向联村5、沙田村20、七里村10、红星村10、羊古村51 |
下花桥镇 | 40 | 堡口村20、花桥村5、五里村8、储英村2、苏铺村5 |
合计 | 890 | 注:黄塘乡、金称市镇和小溪市乡为民办实事农村户用沼气池建池任务已调整。 |
附表2 | ||
2013年度为民办实事任务太阳能热水器安装花名册汇总表 | ||
乡镇 | 总数 | 具体完成数 |
塘渡口镇 | 292 | 榨木桥村111、张家冲村1、良山村8、玉田村3、羊田村2、向阳村2、五星村8、塘万堡村22、书堂山村14、石桥村26、庙元村18、后田村8、红石村7、桂花村7、堆上村2、大坝村13、罗吉村5、孔塘村2、云山村14、白羊铺村62、大坪村1、凤凰村1、桂花村27、桂竹山2、红石村5、江边村1、梅溪村1、梅子院村2、庙冲村10、石虎村3、石湾村2、双合村1、大岭社区1 |
黄塘乡 | 41 | 陡水村2、合星村2、峦山村20、牛牯坪村2、蛇湾村4、石梅冲2、夏四村2、鱼鳞村4、大王村1、芦山村2 |
谷洲镇 | 96 | 柏树村2、长城村9、长远村1、谷洲村2、合兴村2、居委会27、良山村16、六合村16、木山村15、湾里村2、中坝村2、清水村2、 |
霞塘云乡 | 52 | 蔡山村2、东道坳村2、牛轭塘村18、双江口村4、塔水桥村14、霞塘云村7、永固村1、渣滩村1、雷公坝村1、真如庵村1、石子江村1 |
长乐乡 | 19 | 长乐村2、伏溪村1、花江村2、江东村1、南花村2、排头村2、石边村3、天子村1、星光村2、余家村3、 |
金称市镇 | 76 | 背塘村1、南冲村9、青联村2、石冲村1、斗石村2、连溪村14、范街村6、石门村2、罗家村9、溪田村9、黄泥村1、石马村1、圳龙村3、相山村1、六房村1、金元村2、麦元村2、大兴村3、金桥村4、茶场村2 |
五峰铺镇 | 9 | 袅旗村1、大户村1、驻马村1、排乔村2、杨柳村4 |
黄亭市镇 | 24 | 茶铺村3、壮塘村5、竹山村11、双龙村3、农科村1、东冲村1 |
小溪市乡 | 10 | 梅洲村4、光家村1、活水村3、田心村1、跳石村1 |
下花桥镇 | 49 | 堡口村1、储英村1、大观村1、合兴村1、敬老院5、三合村1、田中村1、新桥村3、徐家桥村1、岩头村1、又新村12、周家村16、双江村1、五里村1、中心村1、大坝村1、和平村1 |
诸甲亭乡 | 24 | 江下村1、龙井村2、诸甲亭村5、三杰村9、长铺村1、神山村6、 |
九公桥镇 | 15 | 黄花村1、合意村2、白竹村1、荷叶村3、黎什村4、七十田村1、新塘村2、中合村1 |
塘田市镇 | 27 | 水西村1、长青村1、大坪村2、河边村9、向荣村4、三角塘村2、屏峰村2、塘田村1、白伏村1、花石村1、敬老院1、山塘村1、油塘村1 |
长阳铺镇 | 63 | 鸭子沙村1、新铺村1、柏山村1、志木山村2、荷叶村1、杉木岭村5、白江村2、农科站村4、长阳铺村6、炭山村2、石溪村2、泉井村1、岭上村2、金龙村2、抱田村31 |
岩口铺镇 | 3 | 渣滩村1、石脚村1、水花村1 |
郦家坪镇 | 14 | 长沙塘村8、九塘村1、榄桥村1、三塘村1、竹山村1、杉木桥村1、大塘坪村1 |
白仓镇 | 113 | 石山村4、竹元村4、团结村10、黄连村2、园艺村3、莫元村5、大塘村8、夏亮村4、石盆村2、双合村9、井阳村16、鸟语村39、坦湾村2、石龙村1、三堆村1、贺家村1、中乙村1、大旺村1 |
七里山场 | 47 | 飞云村42、新田村3、场部机关1、木铎村1 |
金江乡 | 2 | 新建村2 |
黄荆乡 | 8 | 白马村1、熊塘村2、付家组1、金珠村1、四塘村1、田庄村1 |
河伯乡 | 34 | 雷公村3、陈仕村1、城背村2、堆上村3、河伯村5、河伯岭林场1、居委会2、南木村1、石塘村2、书院村2、双俄村3、苏江村4、五洞村1、五皇村1、兴坪村4 |
罗城乡 | 6 | 保和村1、长塘村1、扣子铺2、乐旦村1、石背村1 |
五峰铺镇 | 50 | 板桥村1、东井村1、东山村1、东阳村2、胡桥村1、居委会1、丽家村1、留旗村1、六甲村1、马草村12、马蹄村2、袅旗村1、弄子村1、七里村4、青云村2、仁湾村2、塘诗村1、田中村1、向旗村2、鸭山村2、燕山村1、羊古村6、中心村1、驻马村2 |
蔡桥乡 | 48 | 城塘村1、陡山村1、福林村3、回龙村5、居委会6、龙口村5、落山村3、南林村4、农科村4、求山村5、石河村2、水口村4、拓双村3、五龙村1、杨桥村1 |
合计 | 1122 |
附表3 | ||
2013年度农村两省灶到镇村完成数汇总 | ||
乡镇 | 总数 | 具体完成数 |
郦家坪镇 | 101 | 蔡家田村15、长沙塘村46、郦家坪村40 |
罗城乡 | 30 | 保和村30 |
下花桥镇 | 155 | 岩头村42、高龙村74、又新村20、五里村19 |
白仓镇 | 244 | 三堆村10、岩塘村5、农科村3、竹元村6、元山村3、石山村4、合兴村5、双合村4、观竹村6、大水村5、冷水村2、石盆村2、邓捌村4、白云村9、石龙村4、瓦屋村3、新华村5、大塘村4、台山村3、大旺村4、新民村5、塘代村4、坦湾村4、石牛村4、居委会4、北旗村3、邓拾村3、三门村4、黄连村4、迎丰村5、莫元村4、企业村2、喜鹊村4、夏亮村4、何伏村4、团结村4、横冲村3、鸟语村4、白仓村5、水津村4、中乙村2、高塘村45、园艺村2、胜利村3、千秋村4、石脚村3、卢家村3、贺家村3、井阳村5、沙河村5 |
五峰铺镇 | 252 | 胡桥村193、六里村14、马蹄村12、众和村4、石井村7、合作村22 |
金称市镇 | 45 | 金桥村26、麦元村16、罗家村3 |
塘渡口镇 | 173 | 白羊铺村50、良山村47、楠木村12、石虎村25、石桥村39 |
合计 | 1000 |
来源:能源办
编辑:王文洁